Турнікети Hikvision
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 750 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 750 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 750 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 900 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
MCBF 3 миллиона; Mifare модуль, проп. способность 30-45 человек в минуту; ширина прохода 550 мм, длина планки 510 мм; раб. темп. -20 °C - 60 °C; 40 кг
DS-K3G4402 — проходной турникет, устанавливаемый на точках контроля предприятий, бизнес-центров, некоторых жилых домов или специальных объектов. Позволяет ограничивать доступ к помещениям и охраняемым местам. Работает на основе створки и перекатывающихся ограничителей. Выполнен из стали, отличается высокой надежностью. Достаточно удобен в использовании, имеет ширину прохода в 550мм. Пропускная способность составляет 30-45 человек ежеминутно. Управляется по безмодульной системе. Прост в обслуживании. Количество циклов MCBF превышает 3,000,000. Установка K3G4402-R/Dm55 помогает в улучшении безопасности территорий и зданий. Существенно упрощает работу охраны, делая проход контролируемым и менее доступным.
MCBF 3 млн. 35+ проходов/мин. Ширина прохода 550 мм. Расположение створки справа. TCP/IP, I/O, 8х RS-232 (2 для модуля отпечатков пальцев или QR сканера), 6х RS-485, 2 выход на замок, считыватель EM Marine, терминал считывания лица; 60 000 карт, 180 000 событий; AC 220В, 50-60 Гц, -10 °C - 50 °C, 502 х 202 х 1010 мм
MCBF 3 млн. 35+ проходов/мин. Ширина прохода 550 мм. Расположение створки справа. TCP/IP, I/O, 8х RS-232 (2 для модуля отпечатков пальцев или QR сканера), 6х RS-485, 2 выход на замок, считыватель Mifare; 60 000 карт, 180 000 событий; AC 220В, 50-60 Гц, -10 °C - 50 °C, 502 х 202 х 1010 мм
нержавеющая сталь SUS304 и акрил; 1200х115х980мм
MCBF 3 миллиона срабатываний. 35+ проходов/мин. Ширина прохода 550 мм. TCP/IP, I/O, RS-232, EM Marine модуль, считывания лица, Память: 60 000 карт, 180 000 событий. -20 °C - 65 °C, IP54 ; AC 220В, 232 × 960 × 1208 мм