Турнікети Hikvision
Варианты аутентификации: Mifare, терминал считывания лица; шторка 900 мм; ИК-детекоры 12 пар; 20-60 проходов/мин; память 60 000 карт, 180 000 событий; Ширина прохода 550 - 1100 мм; 1 сетевой порт, RS-232 4х, RS-485 4х; AC 220В, IO вх/вых 4х, выход замок 2х; -25 °C - 65 °C; MCBF 6 млн; 1500 х 200 х 960 мм; установки внутри и вне помещений IP54
Варианты аутентификации: Mifare; шторка 900 мм; ИК-детекоры 12 пар; 20-60 проходов/мин; память 60 000 карт, 180 000 событий; Ширина прохода 550 - 1100 мм; 1 сетевой порт, RS-232 4х, RS-485 4х; AC 220В, IO вх/вых 4х, выход замок 2х; -25 °C - 65 °C; MCBF 6 млн; 1500 х 200 х 960 мм; установки внутри и вне помещений IP54
Варианты аутентификации: Mifare, терминал считывания лица; шторка 900 мм; ИК-детекоры 20 пар; 30-60 проходов/мин; память 60 000 карт, 180 000 событий; Ширина прохода 550 - 1100 мм; 1 сетевой порт, RS-232 4х, RS-485 4х; AC 220В, IO вх/вых 4х, выход замок 2х; -25 °C - 70 °C; MCBF 6 млн; 1500 х 200 х 990 мм; установки внутри помещений
Варианты аутентификации: Mifare; шторка 900 мм; ИК-детекоры 20 пар; 30-60 проходов/мин; память 60 000 карт, 180 000 событий; Ширина прохода 550 - 1100 мм; 1 сетевой порт, RS-232 4х, RS-485 4х; AC 220В, IO вх/вых 4х, выход замок 2х; -25 °C - 70 °C; MCBF 6 млн; 1500 х 200 х 990 мм; установки внутри помещений
Варианты аутентификации: Mifare; шторка 900 мм; ИК-детекоры 20 пар; 30-60 проходов/мин; память 60 000 карт, 180 000 событий; Ширина прохода 550 - 1100 мм; 1 сетевой порт, RS-232 4х, RS-485 4х; AC 220В, IO вх/вых 4х, выход замок 2х; -25 °C - 70 °C; MCBF 6 млн; 1500 х 200 х 990 мм; установки внутри помещений
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 750 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 750 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 750 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 20-60 проходов/мин. 3000 карт посетителей, 60 000 карт дополнительно, память на 180 000 использований, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 3,000,000 раз, TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина прохода 550-1100 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
ИК-детекоры 24 пары. 30-60 проходов/мин. память 60000 карт посетителей, 180 000 событий, Ширина створки 900 мм. MCBF: > 6,000,000, 1x IP, I/O 4/4, 4x RS-232, 4x RS-485, 2x замок. AC 220В, 1500 х 160 х 1010 мм.
MCBF 3 миллиона; Mifare модуль, проп. способность 30-45 человек в минуту; ширина прохода 550 мм, длина планки 510 мм; раб. темп. -20 °C - 60 °C; 40 кг